
||0||0
| 2010년도 해병대 부사관모집계획 | 
1. 부 사 관
가. 여군부사관
| 구 분 | 지원서 접수기간 | 필기고사 | 1차합격자 발표 | 면접/신체 검사 | 최종합격자 발표 | 입영 | 
| 324기 | '09.12.1 ~12.27 | '10.1.16 | '10.2.10 | '10.2.18 ~2.25 | '10.3.31 | '10.5.11 | 
| 330기 | '10.12.1 ~12.27 | '11.1.15 | '11.2.10 | '11.2.21 ~2.25 | '11.3.30 | '11.5월 중 | 
나. 일반부사관
| 구 분 | 지원서 접수 | 면접/체력 검정 | 최종합격자 발표 | 입 영 | 모집계열 | 
| 324기 | '10.1.1 ~1.15 | '10.1.18 ~1.29 | '10.4.21 | '10.5.11 | 일반, 화학, 통신/전자, 중장비, 건축/토목, 기관/기계, 수송 | 
| '10.2.1 ~2.15 | '10.2.16 ~2.26 | ||||
| 325기 | '10.3.1 ~3.15 | '10.3.16 ~3.31 | '10.7.7 | '10.7.20 | 일반, 화학, 통신/전자, 건축/토목, 수송, 군악 | 
| '10.4.1 ~4.15 | '10.4.16 ~4.30 | ||||
| 326기 | '10.5.1 ~5.15 | '10. 5.17 ~ 5.31 | '10.8.11 | '10.8.24 | 일반, 화학, 통신/전자, 수송 | 
| '10. 6. 1 ~ 6.15 | '10. 6.16 ~ 6.30 | ||||
| 327기 | '10.7.1 ~7.15 | '10.7.16 ~7.30 | '10.11.3 | '10.11.16 | 일반, 화학, 통신/전자, 중장비, 건축/토목 기관/기계, 수송 | 
| '10.8.1 ~8.15 | '10.8.16 ~8.31 | ||||
| 328기 | '10.9.1 ~9.15 | '10.9.16 ~9.30 | '10.12월중 | '11.1월중 | 추후공지 | 
| '10.10.1 ~10.15 | '10.10.18 ~10.29 | ||||
| 329기 | '10.11.1 ~11.15 | '10.11.16 ~ 11.30 | '11.2월중 | '11.3월중 | 추후공지 | 
| '10.12.1 ~12.15 | '10.12.16 ~ 12.31 | 
해병대부사관의 특전
 
 
					


 
 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                
